| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYXLESS | Grand Master | Мастер гильдии | 396 | 38 | 0 | 0 | |
| 2 | Nechto | Duel Master | Помощник | 377 | 41 | 6 | 0 | |
| 3 | Union | High Elf | Батлмастер | 396 | 41 | 14 | 4 | |
| 4 | GreedMG | Duel Master | Батлмастер | 320 | 41 | 1 | 0 | |
| 5 | Vers | Grand Master | Батлмастер | 276 | 38 | 0 | 1 | |
| 6 | Muffin | Lord Emperor | Участник | 400 | 41 | 1 | 0 | |
| 7 | Magik | High Elf | Участник | 387 | 41 | 1 | 0 | |
| 8 | rere | Blade Master | Участник | 370 | 41 | 11 | 0 | |
| 9 | Dwizz | Duel Master | Участник | 369 | 41 | 17 | 0 | |
| 10 | Lumberjack | Lord Emperor | Участник | 293 | 41 | 13 | 0 | |
| 11 | INVICTUS | Lord Emperor | Участник | 274 | 41 | 2 | 0 | |
| 12 | -DETKA- | High Elf | Участник | 251 | 41 | 2 | 0 | |
| 13 | xlilG0D666 | Duel Master | Участник | 249 | 41 | 17 | 0 | |
| 14 | SirCamelot | Blade Master | Участник | 134 | 39 | 0 | 0 | |
| 15 | GroM | Blade Master | Участник | 285 | 37 | 0 | 0 | |
| 16 | Miyamoto | Lord Emperor | Участник | 400 | 30 | 0 | 0 | |
| 17 | Brianna | High Elf | Участник | 261 | 28 | 0 | 0 |
Сервер Eternal x50