| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | paroparo | High Elf | Мастер гильдии | 400 | 41 | 1 | 86 | |
| 2 | INcuBUSz | Duel Master | Помощник | 373 | 40 | 0 | 8 | |
| 3 | ANPAMAN09 | Duel Master | Батлмастер | 400 | 41 | 1 | 5 | |
| 4 | jay12 | High Elf | Батлмастер | 374 | 29 | 0 | 11 | |
| 5 | summon | Grand Master | Участник | 378 | 36 | 0 | 23 | |
| 6 | Jareeeyzxc | Blade Master | Участник | 248 | 36 | 0 | 10 | |
| 7 | LufasMafaL | High Elf | Участник | 388 | 29 | 0 | 0 | |
| 8 | Patriach | Blade Knight | Участник | 296 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | L1FE | Soul Master | Участник | 307 | 17 | 0 | 9 | |
| 10 | Marlon | Soul Master | Участник | 335 | 15 | 0 | 6 | |
| 11 | SMLiam | Soul Master | Участник | 372 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | KristeLmaR | Magic Gladiator | Участник | 323 | 9 | 0 | 8 | |
| 13 | Quin | Muse Elf | Участник | 400 | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | Squirt | Muse Elf | Участник | 364 | 6 | 0 | 49 | |
| 15 | DarkQuin | Dark Lord | Участник | 326 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | ElaraBronx | Muse Elf | Участник | 335 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ZetamirpBM | Blade Knight | Участник | 204 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | DLeryow | Dark Lord | Участник | 329 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Okkotsu | Dark Lord | Участник | 319 | 0 | 0 | 0 |
Сервер Eternal x50