| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAleFArik | High Elf | Мастер гильдии | 357 | 93 | 0 | 0 | |
| 2 | CaHuTaPKa | Muse Elf | Батлмастер | 400 | 78 | 0 | 0 | |
| 3 | ZaMeS | Blade Knight | Участник | 304 | 60 | 0 | 0 | |
| 4 | P1nch | Grand Master | Участник | 400 | 59 | 0 | 0 | |
| 5 | ElecTra | Dark Lord | Участник | 400 | 45 | 0 | 0 | |
| 6 | STaRiK | Blade Knight | Участник | 400 | 40 | 0 | 0 | |
| 7 | NightMeow | Muse Elf | Участник | 400 | 40 | 0 | 0 | |
| 8 | Astralas | Magic Gladiator | Участник | 400 | 36 | 0 | 0 | |
| 9 | KiritO | Soul Master | Участник | 400 | 24 | 0 | 0 | |
| 10 | KUBRAT | Dark Lord | Участник | 400 | 19 | 0 | 0 | |
| 11 | Gromp | Dark Lord | Участник | 400 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | APower | Blade Knight | Участник | 400 | 5 | 0 | 0 |
Сервер Madness x5000