| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gryckiq | Grand Master | Мастер гильдии | 400 | 101 | 2 | 0 | |
| 2 | Soul | Grand Master | Участник | 376 | 96 | 0 | 0 | |
| 3 | Voltere | Soul Master | Участник | 373 | 68 | 0 | 0 | |
| 4 | buffMega | Muse Elf | Участник | 318 | 27 | 0 | 0 | |
| 5 | MGMaster | Magic Gladiator | Участник | 400 | 14 | 0 | 0 | |
| 6 | Hero | Dark Knight | Участник | 400 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | tanky | Dark Knight | Участник | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LunkaBanan | Fairy Elf | Участник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | pambo | Fairy Elf | Участник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | pancho | Dark Wizard | Участник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | pepegasas | Dark Wizard | Участник | 6 | 0 | 0 | 0 |
Сервер Madness x5000