| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZeRooo | Duel Master | Мастер гильдии | 380 | 95 | 0 | 1 | |
| 2 | GeoDL | Lord Emperor | Батлмастер | 391 | 101 | 5 | 32 | |
| 3 | BoZi | High Elf | Участник | 266 | 86 | 0 | 0 | |
| 4 | BKNIKA | Blade Master | Участник | 344 | 81 | 0 | 17 | |
| 5 | Melisa | High Elf | Участник | 344 | 76 | 0 | 0 | |
| 6 | BaTl | Lord Emperor | Участник | 400 | 69 | 0 | 35 | |
| 7 | MuRTaL0 | Blade Master | Участник | 393 | 69 | 0 | 0 | |
| 8 | PAMELA | Muse Elf | Участник | 309 | 66 | 0 | 0 | |
| 9 | Fr3nZ | Magic Gladiator | Участник | 400 | 34 | 0 | 0 | |
| 10 | SenT1NeL | Soul Master | Участник | 400 | 30 | 0 | 0 | |
| 11 | SHARLDEGOL | Dark Lord | Участник | 400 | 27 | 0 | 0 | |
| 12 | FaNToM | Muse Elf | Участник | 255 | 27 | 0 | 21 | |
| 13 | D00M | Soul Master | Участник | 400 | 8 | 0 | 0 | |
| 14 | DaNTTe | Blade Knight | Участник | 400 | 7 | 0 | 0 |
Сервер Madness x5000