| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonkeyG | Blade Master | Мастер гильдии | 400 | 101 | 5 | 0 | |
| 2 | HeoHDL | Lord Emperor | Батлмастер | 400 | 101 | 4 | 0 | |
| 3 | DanDoc | High Elf | Батлмастер | 350 | 101 | 11 | 0 | |
| 4 | HitRun | High Elf | Участник | 397 | 101 | 1 | 0 | |
| 5 | GUMAN | Grand Master | Участник | 382 | 101 | 2 | 0 | |
| 6 | Py6uK | Grand Master | Участник | 364 | 101 | 3 | 0 | |
| 7 | BapeHbe | Grand Master | Участник | 176 | 101 | 3 | 0 | |
| 8 | Dhalador | Grand Master | Участник | 134 | 101 | 2 | 0 | |
| 9 | KorcAElf | High Elf | Участник | 45 | 89 | 0 | 0 | |
| 10 | EasyPay | Grand Master | Участник | 400 | 84 | 0 | 0 | |
| 11 | Hulumulu | Duel Master | Участник | 400 | 83 | 0 | 0 | |
| 12 | Nosferatu | Dark Lord | Участник | 400 | 62 | 0 | 0 | |
| 13 | Vander | Duel Master | Участник | 400 | 61 | 0 | 0 | |
| 14 | gvfsdfdsfd | Blade Knight | Участник | 93 | 52 | 0 | 0 | |
| 15 | Olahola | Soul Master | Участник | 400 | 34 | 0 | 0 |
Сервер Madness x5000