| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | blesc | Blade Master | Мастер гильдии | 383 | 41 | 8 | 0 | |
| 2 | Got1ks | High Elf | Помощник | 152 | 41 | 13 | 0 | |
| 3 | FdPry | Blade Master | Батлмастер | 377 | 41 | 3 | 6 | |
| 4 | FaRaOn | Grand Master | Батлмастер | 355 | 41 | 4 | 0 | |
| 5 | DeepMain | Lord Emperor | Батлмастер | 133 | 41 | 13 | 5 | |
| 6 | Vibe | Grand Master | Участник | 400 | 41 | 5 | 0 | |
| 7 | Sacrament | High Elf | Участник | 399 | 41 | 5 | 0 | |
| 8 | Unholysoul | Duel Master | Участник | 396 | 41 | 6 | 0 | |
| 9 | Detka | High Elf | Участник | 327 | 41 | 8 | 0 | |
| 10 | BabaYaga | High Elf | Участник | 306 | 41 | 7 | 0 | |
| 11 | LeXoR | Dimension Master | Участник | 149 | 41 | 10 | 0 | |
| 12 | Parazit | Grand Master | Участник | 148 | 41 | 14 | 2 | |
| 13 | AmbaLxD | Duel Master | Участник | 400 | 40 | 0 | 0 | |
| 14 | AFRODITA | High Elf | Участник | 379 | 40 | 0 | 1 | |
| 15 | jaba | High Elf | Участник | 372 | 40 | 0 | 0 | |
| 16 | Kalitka | Dimension Master | Участник | 356 | 40 | 0 | 4 | |
| 17 | Zoro | Duel Master | Участник | 326 | 39 | 0 | 0 | |
| 18 | XOJIODHO | Duel Master | Участник | 357 | 38 | 0 | 3 | |
| 19 | impressa | Grand Master | Участник | 356 | 38 | 0 | 1 | |
| 20 | eXcellent | Blade Master | Участник | 400 | 34 | 0 | 4 |
Сервер Aquila x30