| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MurdeR | Dark Lord | Мастер гильдии | 347 | 25 | 0 | 0 | |
| 2 | Nike | Soul Master | Помощник | 400 | 27 | 0 | 0 | |
| 3 | I7oxyu | Blade Master | Батлмастер | 340 | 34 | 0 | 0 | |
| 4 | redzerg | Duel Master | Батлмастер | 315 | 33 | 0 | 1 | |
| 5 | Femida | Muse Elf | Батлмастер | 400 | 31 | 0 | 0 | |
| 6 | 66win | High Elf | Участник | 381 | 41 | 1 | 0 | |
| 7 | couraGeous | Grand Master | Участник | 386 | 33 | 0 | 3 | |
| 8 | Abrag | Dark Lord | Участник | 400 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Anarchist | Muse Elf | Участник | 400 | 29 | 0 | 0 | |
| 10 | Syndel | Bloody Summoner | Участник | 372 | 26 | 0 | 0 | |
| 11 | Lilith | Bloody Summoner | Участник | 356 | 26 | 0 | 0 | |
| 12 | Dunhill | Blade Knight | Участник | 400 | 24 | 0 | 0 | |
| 13 | BuldozeR | Blade Master | Участник | 273 | 24 | 0 | 3 | |
| 14 | Tre0 | High Elf | Участник | 363 | 23 | 0 | 0 | |
| 15 | Company | Soul Master | Участник | 361 | 21 | 0 | 0 | |
| 16 | Falth | Dark Lord | Участник | 359 | 19 | 0 | 0 | |
| 17 | LiLi | Bloody Summoner | Участник | 73 | 18 | 0 | 1 | |
| 18 | Toxic | Magic Gladiator | Участник | 375 | 16 | 0 | 0 | |
| 19 | Electra | Muse Elf | Участник | 329 | 15 | 0 | 0 | |
| 20 | LordDark | Dark Lord | Участник | 400 | 10 | 0 | 0 |
Сервер Aquila x30