| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VndElf | Muse Elf | Мастер гильдии | 388 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | VnDL | Dark Lord | Батлмастер | 346 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | xFailure | Bloody Summoner | Батлмастер | 315 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | VaaanDrBR | Magic Gladiator | Участник | 345 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | iBUKAKE | Bloody Summoner | Участник | 370 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Paraiban0 | Soul Master | Участник | 372 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Shaker | Dark Knight | Участник | 309 | 0 | 0 | 0 |
Сервер Aquila x30