| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTGIRL | Bloody Summoner | Мастер гильдии | 322 | 77 | 0 | 29 | |
| 2 | duongvn | Dark Lord | Помощник | 92 | 41 | 0 | 24 | |
| 3 | BABY | High Elf | Батлмастер | 297 | 77 | 0 | 84 | |
| 4 | duongvnn | Grand Master | Участник | 386 | 101 | 1 | 31 | |
| 5 | Shelf | High Elf | Участник | 1 | 97 | 0 | 86 | |
| 6 | MaziXidau | Grand Master | Участник | 217 | 96 | 0 | 5 | |
| 7 | SweetCandy | High Elf | Участник | 285 | 92 | 0 | 1 | |
| 8 | vnnn | Dimension Master | Участник | 400 | 88 | 0 | 0 | |
| 9 | Nai8 | Duel Master | Участник | 1 | 87 | 0 | 2 | |
| 10 | DzamChua | Bloody Summoner | Участник | 400 | 67 | 0 | 29 | |
| 11 | QuetRaC | Magic Gladiator | Участник | 400 | 54 | 0 | 9 | |
| 12 | xDoris | Soul Master | Участник | 394 | 24 | 0 | 11 | |
| 13 | frie | Muse Elf | Участник | 400 | 18 | 0 | 1 | |
| 14 | TBTToLam | Bloody Summoner | Участник | 400 | 15 | 0 | 8 | |
| 15 | KUTAOMIXOA | Dark Lord | Участник | 318 | 6 | 0 | 7 | |
| 16 | XACUTAORA | Magic Gladiator | Участник | 224 | 5 | 0 | 4 |
Сервер Cursed x1000