| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Got1ks | Blade Master | Мастер гильдии | 400 | 101 | 10 | 1 | |
| 2 | massacre | Blade Master | Помощник | 400 | 101 | 4 | 80 | |
| 3 | Morphine | Blade Master | Батлмастер | 400 | 101 | 2 | 46 | |
| 4 | Retch | High Elf | Батлмастер | 377 | 101 | 36 | 47 | |
| 5 | Gotzilla | Lord Emperor | Батлмастер | 400 | 100 | 0 | 92 | |
| 6 | Kathrine | Dimension Master | Участник | 400 | 101 | 3 | 2 | |
| 7 | Koschei | Grand Master | Участник | 400 | 101 | 6 | 4 | |
| 8 | NztYoyo | High Elf | Участник | 400 | 101 | 4 | 0 | |
| 9 | Pumba | Lord Emperor | Участник | 400 | 101 | 7 | 0 | |
| 10 | MECTb | High Elf | Участник | 400 | 101 | 3 | 0 | |
| 11 | Reflex | Grand Master | Участник | 400 | 101 | 4 | 0 | |
| 12 | Unholysoul | Lord Emperor | Участник | 400 | 101 | 19 | 1 | |
| 13 | DreamFlare | Grand Master | Участник | 382 | 101 | 2 | 3 | |
| 14 | HHELLHOMA | Blade Master | Участник | 327 | 101 | 2 | 120 | |
| 15 | Jelucer | Lord Emperor | Участник | 400 | 100 | 0 | 22 | |
| 16 | CKoTuHa | High Elf | Участник | 400 | 100 | 0 | 0 | |
| 17 | -PvE- | Lord Emperor | Участник | 400 | 100 | 0 | 43 | |
| 18 | Bemepok | Grand Master | Участник | 371 | 100 | 0 | 0 |
Сервер Cursed x1000