| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2fast4you | Duel Master | Мастер гильдии | 360 | 101 | 3 | 0 | |
| 2 | AVRORA | Dimension Master | Участник | 400 | 101 | 2 | 0 | |
| 3 | KacmblJlb | Lord Emperor | Участник | 400 | 100 | 0 | 0 | |
| 4 | PEAKTOP | Blade Master | Участник | 400 | 98 | 0 | 0 | |
| 5 | Sven | Bloody Summoner | Участник | 87 | 84 | 0 | 0 | |
| 6 | Frosty | Grand Master | Участник | 32 | 80 | 0 | 0 | |
| 7 | RedMace | Duel Master | Участник | 400 | 78 | 0 | 0 | |
| 8 | NoName | Muse Elf | Участник | 400 | 72 | 0 | 0 | |
| 9 | IMPERIVM | Dark Lord | Участник | 170 | 70 | 0 | 0 | |
| 10 | Gitarnik13 | Dark Lord | Участник | 400 | 56 | 0 | 0 | |
| 11 | 6u6oNIK | Grand Master | Участник | 400 | 37 | 0 | 0 | |
| 12 | afKmaN | Dark Lord | Участник | 400 | 26 | 0 | 0 | |
| 13 | iSky | Soul Master | Участник | 400 | 23 | 0 | 0 |
Сервер Cursed x1000