| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | High Elf | Мастер гильдии | 400 | 101 | 1 | 0 | |
| 2 | Ky39 | Grand Master | Помощник | 379 | 101 | 41 | 0 | |
| 3 | ur0pb | Duel Master | Батлмастер | 379 | 101 | 41 | 0 | |
| 4 | MoLoDoi | Blade Master | Батлмастер | 378 | 101 | 41 | 0 | |
| 5 | 6opuc | Lord Emperor | Батлмастер | 327 | 101 | 41 | 0 | |
| 6 | Darkish | Lord Emperor | Участник | 395 | 101 | 2 | 0 | |
| 7 | Evoker | Bloody Summoner | Участник | 394 | 101 | 2 | 0 | |
| 8 | Gibrid | Magic Gladiator | Участник | 394 | 101 | 2 | 0 | |
| 9 | Bober | High Elf | Участник | 394 | 101 | 2 | 0 | |
| 10 | ChopChop | Blade Master | Участник | 394 | 101 | 2 | 0 | |
| 11 | Smerch | Grand Master | Участник | 394 | 101 | 2 | 0 | |
| 12 | AKwAreL | High Elf | Участник | 391 | 101 | 18 | 0 | |
| 13 | Sicherheit | Dimension Master | Участник | 378 | 101 | 18 | 0 | |
| 14 | PennyWise | Lord Emperor | Участник | 376 | 101 | 18 | 0 | |
| 15 | InsULiin | High Elf | Участник | 344 | 94 | 0 | 0 |
Сервер Cursed x1000