| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HoneyMoney | Blade Master | Мастер гильдии | 400 | 101 | 6 | 0 | |
| 2 | Diis | High Elf | Помощник | 400 | 101 | 11 | 0 | |
| 3 | MrBenGun | Lord Emperor | Батлмастер | 400 | 101 | 8 | 0 | |
| 4 | DJyXo | Lord Emperor | Батлмастер | 400 | 101 | 8 | 0 | |
| 5 | DiizTav | Dimension Master | Батлмастер | 400 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | envy | Blade Master | Участник | 400 | 101 | 3 | 16 | |
| 7 | History | Dimension Master | Участник | 400 | 101 | 6 | 0 | |
| 8 | Play4FuN | Duel Master | Участник | 400 | 101 | 1 | 0 | |
| 9 | jaCKieChaN | Grand Master | Участник | 400 | 101 | 9 | 0 | |
| 10 | LegoLady | High Elf | Участник | 400 | 101 | 30 | 0 | |
| 11 | Domino | Grand Master | Участник | 400 | 101 | 10 | 0 | |
| 12 | AMBULZZZ | Blade Master | Участник | 400 | 101 | 3 | 1 | |
| 13 | Azza | Dimension Master | Участник | 400 | 101 | 8 | 1 | |
| 14 | BpoTepgaM | Lord Emperor | Участник | 400 | 101 | 4 | 0 | |
| 15 | Vladkrasav | Duel Master | Участник | 400 | 101 | 10 | 0 | |
| 16 | DropDeaD | Grand Master | Участник | 399 | 101 | 4 | 4 | |
| 17 | Ember | Dimension Master | Участник | 179 | 101 | 23 | 0 | |
| 18 | QuaRaNt1neTOP DONATOR | Duel Master | Участник | 11 | 101 | 12 | 0 | |
| 19 | AXMED | Blade Master | Участник | 400 | 100 | 0 | 0 |
Сервер Cursed x1000