| Дата | Победитель | Всего | Market % | GR % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | LUNKA | 4 064 WC | 1 | 63 |
| 2026-02-22 | LUNKA | 4 094 WC | 3 | 91 |
| 2026-02-15 | LUNKA | 4 200 WC | 95 | 105 |
| 2026-02-08 | LUNKA | 4 125 WC | 27 | 98 |
| 2026-02-01 | LUNKA | 4 215 WC | 124 | 91 |
| 2026-01-25 | LUNKA | 4 492 WC | 163 | 329 |
| 2026-01-04 | LUNKA | 6 266 WC | 105 | 161 |
| 2025-12-28 | LUNKA | 6 285 WC | 166 | 119 |
| 2025-12-21 | LUNKA | 7 832 WC | 1 735 | 97 |
Сервер Madness x5000