| Дата | Победитель | Всего | Market % | GR % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | Karma | 2 061 WC | 19 | 42 |
| 2026-05-03 | Karma | 2 129 WC | 52 | 77 |
| 2026-04-26 | Karma | 2 678 WC | 566 | 112 |
| 2026-04-19 | LUNKA | 2 462 WC | 252 | 210 |
| 2026-04-12 | LUNKA | 2 097 WC | 34 | 63 |
| 2026-04-05 | LUNKA | 2 106 WC | 71 | 35 |
| 2026-03-29 | LUNKA | 2 093 WC | 58 | 35 |
| 2026-03-22 | Karma | 2 153 WC | 83 | 70 |
| 2026-03-15 | LUNKA | 2 070 WC | 49 | 21 |
| 2026-03-08 | LUNKA | 1 531 WC | 3 | 28 |
Сервер Eternal x50